PointEaux index

Retour à la liste - Nouvel enregistrement
Id Nom Longitude Latitude RN actions
1 Point d'eau (Tassara) -9.768 14.445 RN1 voir modifier
2 Point d'eau (Sandaré) -10.319 14.701 RN1 voir modifier
3 Point d'eau (Sabouciré) -11.082 14.526 RN1 voir modifier
4 Point d'eau (Moussala) -11.719 14.561 RN1 voir modifier
5 Point d'eau (Fleuve Sénégal - Environ 6km de E11) -11.865 14.611 RN1 voir modifier
6 Point d'eau (Didiéni) -8.086 13.909 RN3 voir modifier
7 Point d'eau (Sebabougou) -8.19 14.327 RN3 voir modifier
8 Point d'eau (Djoumara) -8.532 14.516 RN3 voir modifier
9 Point d'eau (Diéma) -9.195 14.573 RN3 voir modifier
10 Point d'eau (Lac d'eau Koungo) -9.365 14.919 RN3 voir modifier
11 Point d'eau (Tabou Guema) -8.385 12.354 RN5 voir modifier
12 Point d'eau (Djelibani 2) -8.451 12.34 RN5 voir modifier
13 Point d'eau (Guéléninkoro) -8.557 12.264 RN5 voir modifier
14 Point d'eau (Loukani) -8.742 11.994 RN5 voir modifier
15 Point d'eau (Dogofry) -11.202154281674 14.613719847806 RN23 voir modifier
16 Point d'eau (Diounkoulané) -9.6310020507257 13.0327103141 RN23 voir modifier
17 Point d'eau (Tambakara) -10.854870554784 15.110453086543 RN23 voir modifier
18 Point d'eau (Diagadron) -10.749578415836 15.041369003909 RN23 voir modifier
19 Point d'eau (BAMAKO – SIKASSO FORAGE) -7.5028572153987 11.439146095586 RN7 voir modifier
20 Point d'eau (Baoulé fleuve (29 P) BOUGOUNI) -7.450930226077 11.410452058888 RN7 voir modifier
21 Point d'eau (Bafing (29 P) ZANTIEBOUGOU) -7.2761313637916 11.373986445295 RN7 voir modifier
22 Point d'eau (BABILENA (29 P) ) -6.9662092400423 11.399268339424 RN7 voir modifier
23 Point d'eau (SIKASSO (30 P) ) -5.6708837737947 11.303701739129 RN7 voir modifier
24 Point d'eau (SÉLINGUÉ (30 P) ) -5.599405905395 11.051053410956 RN7 voir modifier
25 Point d'eau (SIKASSO – ZEGOUA FORAGE (30 P) ) -5.6086020763391 10.719649327418 RN7 voir modifier
26 Point d'eau (ZÉGOUA (30 P)) -5.6549140496502 10.507040804729 RN7 voir modifier
27 Point d'eau (Bougouni) -7.7240470069846 11.351377115404 RN8 voir modifier
28 Point d'eau (Tentou) -7.4705900424535 11.418312148727 RN8 voir modifier
29 Point d'eau (Yanfolila) -8.1958672195054 11.141750504801 RN8 voir modifier
30 Point d'eau (BOUGOULA HAMEAU) -5.6078748525841 11.303721559014 RN10 voir modifier
31 Point d'eau (FAKOLA) -5.5719446871754 11.272068855203 RN10 voir modifier
32 Point d'eau (FINKOLO ) -5.5029658013192 11.263189126658 RN10 voir modifier
33 Point d'eau (FABOUGOU) -5.4391764807157 11.201 RN10 voir modifier
34 Point d'eau (HAMDALLAYE) -5.4084735369533 11.154602354893 RN10 voir modifier
35 Point d'eau (SIKASSO vers Koutia) -5.7070743561853 11.365475590587 RN11 voir modifier
36 Point d'eau (GONGASSO) -5.7942327199651 11.525697215916 RN11 voir modifier
37 Point d'eau (KOUORO BARRAGE) -5.6895614403913 12.022317795672 RN11 voir modifier
38 Point d'eau (ZANGASSO) -5.6184871186383 12.158992026962 RN11 voir modifier
39 Point d'eau (Pompe) PK17+400 -5.7574699984988 12.80200954193 RN12 voir modifier
40 Point d'eau (Borne fontaine) PK31+400 -5.7238803628427 12.688264745755 RN12 voir modifier
41 Point d'eau (Pompe à NIESSOUMAN A) PK47+700 -5.6117081750892 12.581304235206 RN12 voir modifier
42 Point d'eau (Pompe) PK82+000 -5.463832939142 12.34229134218 RN12 voir modifier
43 Point d'eau (Pompe à HEREMAKONO) PK101+200 -5.3684843999298 12.245113016286 RN12 voir modifier
44 Point d'eau (SOROBASSO) -5.2454258316047 12.528998623575 RN13 voir modifier
45 Point d'eau (KIMPARANA) -4.9232248422329 12.846636388105 RN13 voir modifier
46 Point d'eau (SIENSO) -4.8842353889411 13.229310202185 RN13 voir modifier
47 Point d'eau (Pompe à NIESSOUMANA) -5.6117081750892 12.581304235206 RN14 voir modifier
48 Point d'eau (Pompe) PK82+000 -5.463832939142 12.34229134218 RN14 voir modifier
49 Point d'eau (Pompe à HEREMAKONO ) -5.3684843999298 12.245113016286 RN14 voir modifier
50 Point d'eau (KIMPARANA) -4.9232248422329 12.846636388105 RN14 voir modifier
51 Point d'eau (SEVARE A BANDIAGA RA) PK 16+850 -3.9488384527965 14.494548907765 RN15 voir modifier
52 Point d'eau (BANDIAGARA A - BANKASS ) PK 11+300 -3.6700077730024 14.269507598021 RN15 voir modifier
53 Point d'eau (Bko-Kangaba Rivière à la sortie de KIRINA) -8.1567806071426 12.303950138464 RN26 voir modifier
54 Point d'eau (Kkro-Banamba) FORAGE -7.578 13.276 RN27 voir modifier
55 Point d'eau (Kkro-Banamba) Rivière -7.6105700808893 13.028198673245 RN27 voir modifier
56 Point d'eau (Kkro-Banamba) Fleuve Niger -7.538177310707 12.891855734668 RN27 voir modifier
57 Point d'eau (RN7-Selingue) Forage village Néneko -8.0964854942896 11.775984035556 RN28 voir modifier
58 Point d'eau (RN7-Selingue) OUÉLÉSSÉBOUGOU -7.9117551877736 12.020339011847 RN28 voir modifier
59 Point d'eau (RN7-Selingue) Lac de Sélingué -8.2470999279323 11.641195056901 RN28 voir modifier
61 Point d'eau (Fleuve niger) -6.084814569993 13.674353147674 RN33 voir modifier
62 Point d'eau (Massina ) -5.7976792757286 13.818006868193 RN33 voir modifier
63 Point d'eau (Fleuve niger) -4.3584248613653 14.421645048969 RN33 voir modifier
64 Point d'eau (Bema) -9.3630593368236 14.142576629522 RN3 voir modifier
65 Point d'eau (Borne fontaine à SOMO) -4.7778547980747 13.241 RN6 voir modifier
66 Point d'eau (Pompe à MANDIO ) -4.0712577886213 14.244 RN6 voir modifier
67 Point d'eau (Château d'eau) -4.0866042776787 14.435660833631 RN6 voir modifier
68 Point d'eau (Château d'eau) -4.085929941 14.41327125 RN6 voir modifier
69 Point d'eau (Château d'eau) -4.092185873 14.37982964 RN6 voir modifier
70 Point d'eau (Pompe) -4.092061379 14.36564604 RN6 voir modifier
71 Point d'eau (Château d'eau à HAMDALLAYE) -4.084473869 14.33250298 RN6 voir modifier
72 Point d'eau (Pompe à BOUGUEL) -4.105654264 14.16757311 RN6 voir modifier
73 Point d'eau (Borne fontaine à N'KO) -4.596327384 13.37980602 RN6 voir modifier
74 Point d'eau (Kati -Kita) -8.399 12.865 RN24 voir modifier
75 Point d'eau (Baoulé) -8.6327996517052 12.924219366173 RN24 voir modifier
76 Point d'eau (Baoulé à Barenko ) -8.6327996517052 12.924219366173 RN24 voir modifier
77 Point d'eau (Baoulé à Badala) -9.7396172139908 12.97542208653 RN24 voir modifier
78 Point d'eau (Mare à Sekokoto) -9.802181891821 12.980661871709 RN24 voir modifier
79 Point d'eau (Balé) -10.052718926575 12.848397027455 RN24 voir modifier
80 Point d'eau (Mare) -10.18 12.764 RN24 voir modifier
81 Point d'eau (Bafing) -10.270511423319 12.707191804638 RN24 voir modifier
82 Point d'eau (Fassankara) -10.270166128096 12.637497004192 RN24 voir modifier
83 Point d'eau (Kenieba) -10.807527735953 12.638806716088 RN24 voir modifier
84 Point d'eau (Baoulé) -6.8083178332031 12.518299746537 RN30 voir modifier
85 Point d'eau (Bafing) -6.8504358547211 11.059258676816 RN30 voir modifier
86 Point d'eau (yankelaba) -6.665621388597 10.818876346739 RN30 voir modifier
87 Point d'eau (Fleuve niger) -3.024 16.658 RN39 voir modifier
88 Point d'eau (Garou ) -2.82514057 15.39239524 RN39 voir modifier
89 Point d'eau (FORAGE) -4.6300163406675 13.255618427984 RN35 voir modifier
90 Point d'eau (PUITS) -4.4602334039693 13.231624690053 RN35 voir modifier
91 Point d'eau (FORAGE) -4.3486568760072 13.139936366262 RN35 voir modifier
92 Point d'eau (KAYES A DIAMOU) -10.840792456371 13.75615523281 RN22 voir modifier
93 Point d'eau (DIAMOU A BAFOULABE) -11.009324111634 14.10715900025 RN22 voir modifier
94 Point d'eau (Mahina) -10.844215935661 13.756464040213 RN22 voir modifier
95 Point d'eau (Bafoulabé) -10.824889069927 13.81448768882 RN22 voir modifier
96 Point d'eau (Finko) -10.757103621908 13.49595222106 RN22 voir modifier
98 Point d'eau (Borne fontaine à SOMO) -4.778 13.241 RN34 voir modifier
99 Point d'eau (Pompe à MANDIO ) -4.071 14.244 RN34 voir modifier
100 Point d'eau (Château d'eau) -4.087 14.436 RN34 voir modifier
101 Point d'eau (Château d'eau) -4.0866042776787 14.413 RN34 voir modifier
102 Point d'eau (Château d'eau) -4.092 14.38 RN34 voir modifier
103 Point d'eau (Fleuve niger) -5.4416845864351 13.978429723913 RN32 voir modifier
104 Point d'eau (CANAL DE KAYO) -5.6154334592098 13.890800055131 RN32 voir modifier
105 Point d'eau (Fleuve Niger à WELENTIGUILA) -6.0336146101306 13.73498941444 RN32 voir modifier