Emprunts index

Retour à la liste - Nouvel enregistrement
Id Nom Longitude Latitude RN actions
1 Emprunt Guemou PK12+000G -9.2919261520709 14.550225154118 RN1 voir modifier
2 Emprunt Tassara PK62+000G -9.767 14.444 RN1 voir modifier
3 Emprunt de Kaniara PK95+800D -10.101 14.64 RN1 voir modifier
4 Emprunt de Sandaré PK134+460D -10.32227 14.70186 RN1 voir modifier
5 Emp. Sagué Bamana PK148+060D -10.4187 14.64662 RN1 voir modifier
6 Emp. Gawa PK169+700D -10.57834 14.64794 RN1 voir modifier
7 Emprunt Seguela PK218+765G -10.97168 14.58988 RN1 voir modifier
8 Emprunt Sabouciré PK232+560G -11.08066 14.47069 RN1 voir modifier
9 Emprunt Moussala PK310+100G -11.73075 14.54693 RN1 voir modifier
10 Emp. Kolenegoté PK318+000D -11.87587 14.55617 RN1 voir modifier
11 Emprunt de Didiéni PK1+900D -8.083 13.909 RN3 voir modifier
12 Emp. de Sebabougou 1- PK52+100D -8.16073 14.28214 RN3 voir modifier
13 Emprunt Sebabougou 2 PK57+200G -8.19111 14.3263 RN3 voir modifier
14 Empr Sebabougou 3 PK75+000 G -8.29875 14.41486 RN3 voir modifier
15 Emp. de Dioumara- PK103+000 D -8.5323 14.5177 RN3 voir modifier
16 Emprunt Gueneibat PK125+000 G -8.72586 14.48909 RN3 voir modifier
17 Emprunt Torodo PK150+900 G -8.93498 14.5035 RN3 voir modifier
18 Emp. de Diéma- PK181+750 D -9.19318 14.57432 RN3 voir modifier
19 Emprunt Béma PK243+560 G -9.37 15.051 RN3 voir modifier
20 Emp. Louminialby PK264+500 G -9.50342 15.15947 RN3 voir modifier
21 Emp. Nioro du Sahel PK268+528G -9.52411 15.18708 RN3 voir modifier
22 Emp. Gadiala Diala PK280+028 -9.63504 15.18414 RN3 voir modifier
23 Emprunt Temabougou PK20+000G -8.229 12.415 RN5 voir modifier
24 Emp. de Tabou guena PK52+300D -8.387 12.356 RN5 voir modifier
25 Emprunt Djélibani 2 PK58+300G -8.452 12.339 RN5 voir modifier
26 Emp. de Gueleninkoro PK74+300D -8.56 12.265 RN5 voir modifier
27 Emp. de Koumakara PK104+300D -8.733 12.073 RN5 voir modifier
28 Emp. de Loukani PK113+500D -8.742 11.993 RN5 voir modifier
29 Emprunt lateritique n°1+22, RN34 ( CARREFOUR DE DJENNE INTESECTION RN6 ) -4.311 13.837 RN34 voir modifier
30 Emprunt n°1 PK 18+400 Gauche -11.281 14.574 RN23 voir modifier
31 Emprunt n°2 PK 39+400 Droite -11.202 14.613 RN23 voir modifier
32 Emprunt n°3 PK 68+200 Gauche -10.573 15.119 RN23 voir modifier
33 Emprunt n°4 PK 70+200 Gauche -10.855 15.11 RN23 voir modifier
34 Emprunt n°5 PK 93+200 Droite -10.75 15.041 RN23 voir modifier
35 Emprunt lateritique n°1 ( PK 17+500/D ) -7.789 12.564 RN6 voir modifier
36 Emprunt lateritique n°2 ( PK 29+800/D ) -7.69 12.564 RN6 voir modifier
37 Emprunt lateritique n°3 ( PK 64+600/D ) -7.433 12.709 RN6 voir modifier
38 Emprunt lateritique n°4 ( PK 80+200/D ) -7.287 12.72 RN6 voir modifier
39 Emprunt lateritique n°5 ( PK 92+000/D ) -7.202 12.755 RN6 voir modifier
40 Emprunt lateritique n°6 ( PK 39+270/D ) -6.869 12.862 RN6 voir modifier
41 Emprunt lateritique n°7 ( PK 156+200/D ) -6.742 12.935 RN6 voir modifier
42 Emprunt lateritique n°8 ( PK 216+700/G ) -6.402 13.329 RN6 voir modifier
43 Emprunt lateritique n°9 ( PK 251+200/D ) -6.17 13.361 RN6 voir modifier
44 Emprunt lateritique n°10 ( PK 278+300/G ) -5.949 13.29 RN6 voir modifier
45 Emprunt lateritique n°12 ( PK 344+200/D ) -5.556 12.958 RN6 voir modifier
46 Emprunt lateritique n°13 ( PK 404+500/D ) -5.072 13.157 RN6 voir modifier
47 Emp. Bko-Sikas. PK74+300 -7.9129109272376 12.02074135278 RN7 voir modifier
49 Emp. Bko-Sikas. PK148+200 -7.522 11.49 RN7 voir modifier
50 Emp. Bko-Sikas. PK208+100 -7.112959849991 11.401567627302 RN7 voir modifier
51 Emp. Bko-Sikas. PK298+100 -6.3074950225599 11.399289830211 RN7 voir modifier
52 Emp. Bko-Sikas. PK382+000 -6.1226446315004 11.413136792015 RN7 voir modifier
53 Emp. Sika-Zegoua PK10+425 -5.6333453146608 11.22054599249 RN7 voir modifier
54 Emp. Sika-Zegoua PK20+350 -5.6118576864507 11.133780763302 RN7 voir modifier
55 Emp. Sika-Zegoua PK28+400 -5.6014278904872 11.064597976381 RN7 voir modifier
56 Emp. Sika-Zegoua PK62+400 -5.6151540937137 10.76330729589 RN7 voir modifier
57 Emp. Sika-Zegoua PK94+475 -5.6816688222569 10.510773105763 RN7 voir modifier
58 Emp. N°1 Bougouni- Yanfolila- Badogo-Fron G Conakry Mél 1 -7.5683854408232 11.371611029881 RN8 voir modifier
59 Emp. N°2 Bougouni- Yanfolila- Badogo-Fron G Conakry Mél 1 -7.7422013530334 11.33396829925 RN8 voir modifier
60 Emp. N°3 Bougouni- Yanfolila- Badogo-Fron G Conakry Mél 1 -8.0395883937043 11.18960653735 RN8 voir modifier
61 Emp. N°1 Sikasso- Hérémakono- Fron BF -5.5876127750726 11.283994729614 RN10 voir modifier
62 Emp. N°2 Sikasso- Hérémakono- Fron BF Mél 1 -5.3877486227384 11.142577786915 RN10 voir modifier
63 Emp. N°1 Sikasso- Koutiala Mél 1 -5.7435927812169 11.404255437446 RN11 voir modifier
64 Emp. N°1 Sikasso- Koutiala Mél 2 -5.7435927812169 11.404255437446 RN11 voir modifier
65 Emp. N°2 Sikasso- Koutiala Mél 1 -5.7865709804595 11.622459115724 RN11 voir modifier
66 Emp. N°2 Sikasso- Koutiala Mél 2 -5.7865709804595 11.622459115724 RN11 voir modifier
67 Emp. N°3 Sikasso- Koutiala Mél 1 -5.6975610658485 11.979572242683 RN11 voir modifier
68 Emp. N°4 Sikasso- Koutiala Mél 1 -5.6322132578833 12.118594652005 RN11 voir modifier
69 Emp. N°5 Sikasso- Koutiala Mél 1 -5.6086485889988 12.174606678076 RN11 voir modifier
70 Emp. KINTIERI PK20+400 -5.7472882891061 12.778927187742 RN12 voir modifier
71 Emp. M'PESSOBA PK42+000 -5.6697017281574 12.617166279018 RN12 voir modifier
72 Emp. OUELEQUENA/KOUTIALA PK75+000 -5.5104495127186 12.388017678088 RN12 voir modifier
73 Emp. N'DOUGAN PK113+500 -5.2650817661583 12.23598203883 RN12 voir modifier
74 Emp. TANDIO PK146+500 -5.0028951351796 12.206086895086 RN12 voir modifier
75 Emprunt N°1 Mél 1 -5.3738807657636 12.45541683937 RN13 voir modifier
76 Emprunt N°2 Mél 1 -5.2659005125998 12.513184394101 RN13 voir modifier
77 Emprunt N°2 Mél 2 -5.2659005125998 12.513184394101 RN13 voir modifier
78 Emprunt N°3 Mél 1 -5.1388534892808 12.584661113972 RN13 voir modifier
79 Emprunt N°4 Mél 1 -4.8999677358029 12.997898435471 RN13 voir modifier
80 Emprunt N°5 Mél 1 -4.9107185183139 13.090831054641 RN13 voir modifier
81 Emprunt N°1 KIMPARANA PK94+800 -4.8999677358029 12.997898435471 RN14 voir modifier
82 Emprunt N°1 KIMPARANA PK106+800 -4.9107185183139 13.090831054641 RN14 voir modifier
83 Emprunt N°2 TANDIO PK146+500 -5.0004789638388 12.20490237753 RN14 voir modifier
84 Emp. N°1 Sévaré- Bandiagara Mél 1 -3.888 14.462 RN15 voir modifier
86 Emp. N°2 Sévaré- Bandiagara Mél 1 -3.721 14.384 RN15 voir modifier
87 Emp. N°3 Bandiagara- Bankass Mél 1 -3.6391284220498 14.299220700957 RN15 voir modifier
89 Emp. N°4 Bandiagara- Bankass Mél 1 -3.768 14.104 RN15 voir modifier
91 Emp. N°5 Bankass- Koro Mél 1 -3.502 14.269 RN15 voir modifier
94 Emp. N°6 Bankass- Koro Mél 3 -3.455213352806 14.09052061619 RN15 voir modifier
95 Emp. N°7 Koro- Frontière BF Mél -3.018 13.969 RN15 voir modifier
96 Emprunt N°1 PK 21+100 Droit -11.28031784 14.29439109 RN22 voir modifier
97 Emprunt N°2 PK 33+500 Droit -11.24897982 14.18195162 RN22 voir modifier
98 Emprunt N°3 PK 54+900 Droit -11.197093401231 14.043287475407 RN22 voir modifier
99 Emprunt N°4 PK 78+200 Droit -11.036561249817 14.108845953399 RN22 voir modifier
100 Emprunt N°5 PK 109+200 Gauche -10.831901326505 14.072721328979 RN22 voir modifier
101 Emprunt N°6 PK 138+600 Droit -10.756218090953 13.926412899809 RN22 voir modifier
102 Emprunt N°7 PK 159+500 Gauche -10.81698586157 13.767231892632 RN22 voir modifier
103 Emprunt N°8 PK 174+400 Gauche -10.835075403767 13.661741031363 RN22 voir modifier
104 Emprunt N°9 PK 205+200 Gauche -10.696637056506 13.423217280196 RN22 voir modifier
105 Emprunt N°10 PK 223+400 Gauche -10.590068627406 13.329198059689 RN22 voir modifier
106 Emprunt n°1 PK 27+200 Droite -8.3451619193763 12.85477260441 RN24 voir modifier
107 Emprunt n°2 PK 44+800 Droite -8.505385203458 12.889204640133 RN24 voir modifier
108 Emprunt n°3 PK 116+300 Gauche -9.1459849349459 12.965572089902 RN24 voir modifier
109 Emprunt n°4 PK 16+800 Droite -9.6310020507257 13.0327103141 RN24 voir modifier
110 Emprunt n°5 PK 55+500 Droite -9.9468023695764 12.901784594847 RN24 voir modifier
111 Emprunt n°6 PK 0+800 Droite -9.9574086130909 12.88420519215 RN24 voir modifier
112 Emprunt n°7 PK 53+370 Gauche -10.349928079506 12.625108120862 RN24 voir modifier
113 Emprunt n°8 PK 98+770 Droite -10.739798203403 12.64238493519 RN24 voir modifier
114 Emprunt n°9 PK 160+100 Gauche -11.192335747091 12.748257487452 RN24 voir modifier
115 Emprunt n°10 PK 11+100 Droite -10.739442412588 12.640136504435 RN24 voir modifier
116 Emp. BOLIMASSO PK ou Profil 5+600 Gauche -4.6290869363852 13.279551227668 RN35 voir modifier
117 Emp. 8 Km de Tomian PK ou Profil 25+800 -4.463334981 13.23645233 RN35 voir modifier
118 Emp. BENENA PK ou Profil 40+500 -4.358257115 13.13614314 RN35 voir modifier
119 Emp. Bko-Kangaba PK15+000 -8.1370999583621 12.483538996909 RN26 voir modifier
120 Emp. Bko-Kangaba PK39+800 -8.2332924726758 12.242550986268 RN26 voir modifier
121 Emp. Bko-Kangaba PK55+000 -8.333133567557 12.174304088186 RN26 voir modifier
122 Emp. Bko-Kangaba PK70+000 -8.387 12.061 RN26 voir modifier
123 Emp. Bko-Kangaba PK86+500 -8.4360791294466 11.923862861127 RN26 voir modifier
124 Emp. N°1 Kkro-Banamba PK16+000 -7.584032182638 12.92765421672 RN27 voir modifier
125 Emp. N°2 Kkro-Banamba PK32+000 -7.5743903905561 12.91004559806 RN27 voir modifier
126 Emp. N°3 Kkro-Banamba PK48+000 -7.615 13.047 RN27 voir modifier
127 Emp. N°4 Kkro-Banamba PK64+000 -7.6012782166375 13.225098393447 RN27 voir modifier
128 Emp. N°5 Kkro-Banamba PK70+000 -7.503 13.458 RN27 voir modifier
129 Emp. N°1 PK3+400 -7.8966063509528 11.93038543732 RN28 voir modifier
130 Emp. N°2 PK22+800 -8.054 11.843 RN28 voir modifier
131 Emp. N°3 PK32+300 -8.103492316397 11.763328567079 RN28 voir modifier
132 Emp. N°4 PK43+550 -8.1638758876404 11.681983233183 RN28 voir modifier
133 Emp. N°5 PK74+300 -8.2636928882345 11.634953118195 RN28 voir modifier
134 Emp. N°1 GITE I PK 8+500 -6.952 12.708 RN30 voir modifier
135 Emp. N°2 GITE II PK 15+500 -6.921 12.685 RN30 voir modifier
136 Emp. N°1 BEBOUGO U A 10Km du POINT A PK0+100 -6.046 13.636 RN32 voir modifier
137 Emp. N°2 TEMOU A 6 Km du POINT A PK0+200 -6.16 13.759 RN32 voir modifier
138 Emp. N°3 OUELA PK52+500 -5.616 13.992 RN32 voir modifier
139 Emp. N°1 GOMA COURALERE PK106+500 -5.7695783971244 14.941099913277 RN33 voir modifier
140 Emp. N°2 GOMA COURALERE PK109+425 -5.7443109080302 14.945532657931 RN33 voir modifier
141 Emp. N°3 GOMA COURALERE PK111+475 -5.7295654266761 14.948301687661 RN33 voir modifier
142 Emp. N°4 GOMA COURALERE PK118+100 -5.6945997381525 14.996101736453 RN33 voir modifier
143 Emp. N°5 GOMA COURALERE PK147+000 -5.6526950067448 15.231308920415 RN33 voir modifier
144 Emp. Douentza - Tombouctou PK17+500 G -2.926538187815 14.992 RN39 voir modifier
145 Emprunt Fancouné PK199+450 G -9.28723539 14.7049387 RN3 voir modifier
146 Emprunt lateritique n°14 ( PK 452+000/G ) -4.768193331 13.24865998 RN6 voir modifier
147 Emprunt lateritique n°15 ( PK 481+900/G ) -4.589809596 13.39393938 RN6 voir modifier
148 Emprunt lateritique n°16 ( PK 501+900/G ) -4.48866363 13.52930985 RN6 voir modifier
149 Emprunt lateritique n°17 ( PK 518+600/G ) -4.445340517 13.63877274 RN6 voir modifier
150 Emprunt lateritique n°18 ( PK 529+900/G ) -4.39338064 13.71518513 RN6 voir modifier
151 Emprunt lateritique n°19 ( PK 555+400/D ) -4.270641492 13.897816 RN6 voir modifier
152 Emprunt lateritique n°20 ( PK 614+500/G) -4.087109288 14.32717522 RN6 voir modifier
153 Emprunt lateritique n°21 ( PK 634+500/G ) -4.095786265 14.50343782 RN6 voir modifier
154 Emprunt lateritique n°11 ( PK 314+300/G ) -5.555750836 12.95791411 RN6 voir modifier
155 Emp. N°3 GITE III PK 19+800 -6.89745253141 12.635422939358 RN30 voir modifier
156 Emp. N°4 GITE IV PK 26+300 -6.8649739577369 12.608007847532 RN30 voir modifier
157 Emp. N°5 GITE V PK 29+200 -6.8326030879238 12.575177448001 RN30 voir modifier
158 Emp. N°6 GITE VI PK 34+200 -6.8167780311266 12.540116863761 RN30 voir modifier
159 Emp. N°7 GITE VII PK 36+000 -6.8085243190414 12.516078052854 RN30 voir modifier
160 Emp. N°8 GITE VIII PK 38+200 -6.7998366384608 12.50251257906 RN30 voir modifier
161 Emp. Douentza - Tombouctou PK35+000 D -2.9357333438402 15.343 RN39 voir modifier
162 Emp. Chartatane PK70+000 -2.7916980853785 16.122 RN39 voir modifier
163 Emp. Bambara Maoudé PK95+500 D -2.7852129424924 16.125947279627 RN39 voir modifier
164 Emp. Bambara Maoudé PK102+600 G -2.785108392798 16.222677431845 RN39 voir modifier